泰安市新开工重点建设项目名单
项目名称 | 建设规模及内容 | 总投资 | 2007年计划投资 |
泰山玻璃纤维股份有限公司6万吨池窑拉丝生产线 | 6万吨/年 | 62000 | 62000 |
康平纳毛纺织集团现代纺织数控化染整装备制造项目 | 130台 | 19000 | 8000 |
山东鲁能泰山电力设备有限公司1000KV电抗器和变压器 | 购置立式绕线机、热压机、折弯机等271台套,引进横剪线、宗剪线等国外设备4台套,建设装载车间等8.2万m2 | 58872 | 11000 |
山东泰开电气集团泰开电气双百万变压器 | 年产500KV及以上电压等级变压器37台套,总容量1000万KVA | 32474 | 32474 |
山东泰开电气集团泰开电气发展550KV超高压及以下电压等级互感器和隔离开关项目 | 年产550KV超高压及以下电压等级互感器17720台,隔离开关50440台 | 48472 | 48472 |
泰安蓝景膜技术有限公司渗透汽化膜 | 800套膜组器/年 | 13930 | 13930 |
山东煤机煤炭洗选设备生产基地及集团公司总部 | 年产矿井专用提升设备160台套、洗选加工设备98台套、快速定量自动装车设备23套 | 34553 | 3000 |
奥博华电子电器有限公司电子电器项目 | 汽车电子电器325万台/年 | 10000 | 3500 |
泰安加华电力器材有限公司电力器材生产项目 | 年产电磁线5000吨,油箱7500吨 | 12800 | 6000 |
年产300万米高档毛纺面料项目 | 年新增织布能力330万米,新增高档面料生产能力300万米 | 11200 | 11200 |
工程机械零部件加工项目 | 年产起重机吊臂总成2000吨,液压油缸1800套,液压阀5000套 | 17000 | 17000 |
泰山盐化制盐项目 | 建设车间、办公设施7000平方米,购置设备,年产10万吨工业用盐 | 10000 | 10000 |
泰德重工项目 | 建设车间、仓库、办公楼等设施2.5万平方米,购置设备,年产各种车辆3000台 | 50000 | 35000 |
泰安市电镀金属表面处理中心项目 | 建设车间、仓库、污水处理厂、等配套设施 | 42400 | 8000 |
泰山阳光电力有限公司矿用电器生产项目 | 建设车间、仓库、配套设施、科研中心3万平方米,年产矿用防爆高低压开关柜3万件 | 45000 | 16000 |
山东第一山煤矿机械生产项目 | 建设车间、办公楼设施1万平方米,年产煤矿机械设备15万台(套) | 10000 | 10000 |
奥奇重工二期工程项目 | 新建厂房17000平方米,新建设办公楼3000平方米,新上履带式起重机装配研发设备 | 12000 | 12000 |
山东鲁怡集团项目 | 建设车间1.7万平方米,年加工服装600万件 | 20000 | 10000 |
新汶矿业集团有限责任公司孙村煤矿地热开发利用项目 | 制热量1581km/年,制冷量1591km/年 | 12700 | 5900 |
山东中选机械设备公司选煤机械项目 | 1000台套/年 | 12000 | 12000 |
山东路宽健身器材公司健身器材生产 | 8万套/年 | 12000 | 12000 |
容力达矿用电器公司 | 500台套/年 | 12000 | 5000 |
山东新泰米歇尔生物科技有限公司 | 600吨血液制品/年 | 10000 | 10000 |
泰安德普施生物工程公司 | 2000吨D—异抗坏血酸钠/年 | 12000 | 12000 |
山东乾元不锈钢有限公司钢薄板项目 | 不锈钢薄板2.4万吨/年新上2台20吨冷扎机及厂房、供电等设施 | 24000 | 20000 |
山东润通机械 |
|